イベントカレンダー
2013年 1月
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
2013年 2月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
             
2013年 3月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
2013年 4月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
2013年 5月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
2013年 6月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
2013年 7月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
2013年 8月
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
2013年 9月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
2013年 10月
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
2013年 11月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
2013年 12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

■ 2013年5月25日(土曜日)

全日本級別サーフィン選手権大会

日時:5月24日~26日
場所:釣ケ崎海岸(志田下)
予備会場:いすみ市太東海岸

日本サーフィン連盟が主催する、アマチュアサーフィン界の実力日本一を決める大会が釣ケ崎海岸(志田下)で行われます。日本中からトップレベルのサーフィーが集い、日頃の成果を競います。詳細はhttp://www.nsa-surf.org/index.htmlをご参照ください。


より大きな地図で 釣ヶ崎海岸(志田下サーフポイント) を表示

■ 2013年 イベント一覧

2013年のイベントカレンダーは、イベントが決定次第、随時更新いたします。お楽しみに!
詳しい情報は「一宮町観光協会」のホームページをご覧ください